Giá tiền (VND)Hàng thường, quần áo · 01/04/2026
| MỐC / ĐIỀU KIỆN | GIÁ / THÔNG TIN |
|---|---|
| 0.5 kg | 561.000 VND |
| 1 kg | 727.000 VND |
| 1.5 kg | 894.000 VND |
| 2 kg | 1.062.000 VND |
| 2.5 kg | 1.196.000 VND |
| 3 kg | 1.238.000 VND |
| 3.5 kg | 1.397.000 VND |
| 4 kg | 1.556.000 VND |
| 4.5 kg | 1.719.000 VND |
| 5 kg | 1.882.000 VND |
| 5.5 kg | 2.043.000 VND |
| 6 kg | 2.202.000 VND |
| 6.5 kg | 2.360.000 VND |
| 7 kg | 2.519.000 VND |
| 7.5 kg | 2.678.000 VND |
| 8 kg | 2.840.000 VND |
| 8.5 kg | 2.998.000 VND |
| 9 kg | 3.156.000 VND |
| 9.5 kg | 3.313.000 VND |
| 10 kg | 3.403.000 VND |
| 10.5 kg | 3.538.000 VND |
| 11 kg | 3.671.000 VND |
| 11.5 kg | 3.807.000 VND |
| 12 kg | 3.941.000 VND |
| 12.5 kg | 4.083.000 VND |
| 13 kg | 4.224.000 VND |
| 13.5 kg | 4.363.000 VND |
| 14 kg | 4.506.000 VND |
| 14.5 kg | 4.656.000 VND |
| 15 kg | 4.796.000 VND |
| 15.5 kg | 4.935.000 VND |
| 16 kg | 5.075.000 VND |
| 16.5 kg | 5.213.000 VND |
| 17 kg | 5.348.000 VND |
| 17.5 kg | 5.483.000 VND |
| 18 kg | 5.624.000 VND |
| 18.5 kg | 5.769.000 VND |
| 19 kg | 5.906.000 VND |
| 19.5 kg | 6.046.000 VND |
| 20 kg | 6.184.000 VND |
| 20.5 – 45kg | 300.000 VND/kg |
| 45.5 – 70kg | 295.000 VND/kg |
| 70.5 – 100kg | 290.000 VND/kg |
43 mốc giá · Cuộn trong bảng để xem đầy đủ
















