Auckland 3–4 ngày (VND)Hàng thường, quần áo không thương hiệu · 01/10/2025
| MỐC / ĐIỀU KIỆN | GIÁ / THÔNG TIN |
|---|---|
| 0.5 kg | 950.000 VND |
| 1 kg | 1.050.000 VND |
| 1.5 kg | 1.180.000 VND |
| 2 kg | 1.310.000 VND |
| 2.5 kg | 1.440.000 VND |
| 3 kg | 1.570.000 VND |
| 3.5 kg | 1.700.000 VND |
| 4 kg | 1.830.000 VND |
| 4.5 kg | 1.960.000 VND |
| 5 kg | 2.090.000 VND |
| 5.5 kg | 2.220.000 VND |
| 6 kg | 2.350.000 VND |
| 6.5 kg | 2.480.000 VND |
| 7 kg | 2.610.000 VND |
| 7.5 kg | 2.740.000 VND |
| 8 kg | 2.870.000 VND |
| 8.5 kg | 3.000.000 VND |
| 9 kg | 3.130.000 VND |
| 9.5 kg | 3.260.000 VND |
| 10 kg | 3.390.000 VND |
| 10.5 kg | 3.520.000 VND |
| 11 kg | 3.620.000 VND |
| 11.5 kg | 3.720.000 VND |
| 12 kg | 3.820.000 VND |
| 12.5 kg | 3.920.000 VND |
| 13 kg | 4.020.000 VND |
| 13.5 kg | 4.120.000 VND |
| 14 kg | 4.220.000 VND |
| 14.5 kg | 4.320.000 VND |
| 15 kg | 4.420.000 VND |
| 15.5 kg | 4.520.000 VND |
| 16 kg | 4.620.000 VND |
| 16.5 kg | 4.720.000 VND |
| 17 kg | 4.820.000 VND |
| 17.5 kg | 4.920.000 VND |
| 18 kg | 5.020.000 VND |
| 18.5 kg | 5.120.000 VND |
| 19 kg | 5.220.000 VND |
| 19.5 kg | 5.320.000 VND |
| 20 kg | 5.420.000 VND |
| 20.5 – 45kg | Liên hệ báo giá |
| 45.5 – 70kg | Liên hệ báo giá |
| 70.5 – 100kg | Liên hệ báo giá |
43 mốc giá · Cuộn trong bảng để xem đầy đủ















