VND/kgHàng không · 17/07/2026
| MỐC / ĐIỀU KIỆN | GIÁ / THÔNG TIN |
|---|---|
| 0.5 – 1.5 KG | 300.000 VND/kg |
| 2 – 5 KG | 180.000 VND/kg |
| 5.5 – 10 KG | 150.000 VND/kg |
| 10.5 – 15 KG | 130.000 VND/kg |
| 15.5 – 20.5 KG | 110.000 VND/kg |
| 21 – 50 KG | 100.000 VND/kg |
| 50.5 – 100 KG | Liên hệ báo giá |
| 100KG + | Liên hệ báo giá |
















