Priority 7–12 ngày (VND)EU-DHL Priority / Economy · 27/07/2026
| MỐC / ĐIỀU KIỆN | GIÁ / THÔNG TIN |
|---|---|
| 0.5 kg | 921.000 VND |
| 1 kg | 1.047.000 VND |
| 1.5 kg | 1.173.000 VND |
| 2 kg | 1.300.000 VND |
| 2.5 kg | 1.426.000 VND |
| 3 kg | 1.553.000 VND |
| 3.5 kg | 1.679.000 VND |
| 4 kg | 1.805.000 VND |
| 4.5 kg | 1.932.000 VND |
| 5 kg | 2.058.000 VND |
| 5.5 kg | 2.184.000 VND |
| 6 kg | 2.311.000 VND |
| 6.5 kg | 2.437.000 VND |
| 7 kg | 2.563.000 VND |
| 7.5 kg | 2.690.000 VND |
| 8 kg | 2.816.000 VND |
| 8.5 kg | 2.942.000 VND |
| 9 kg | 3.069.000 VND |
| 9.5 kg | 3.195.000 VND |
| 10 kg | 3.321.000 VND |
| 10.5 kg | 3.443.000 VND |
| 11 kg | 3.564.000 VND |
| 11.5 kg | 3.686.000 VND |
| 12 kg | 3.807.000 VND |
| 12.5 kg | 3.928.000 VND |
| 13 kg | 4.050.000 VND |
| 13.5 kg | 4.171.000 VND |
| 14 kg | 4.292.000 VND |
| 14.5 kg | 4.414.000 VND |
| 15 kg | 4.535.000 VND |
| 15.5 kg | 4.656.000 VND |
| 16 kg | 4.778.000 VND |
| 16.5 kg | 4.899.000 VND |
| 17 kg | 5.020.000 VND |
| 17.5 kg | 5.142.000 VND |
| 18 kg | 5.263.000 VND |
| 18.5 kg | 5.385.000 VND |
| 19 kg | 5.506.000 VND |
| 19.5 kg | 5.627.000 VND |
| 20 kg | 5.749.000 VND |
| 20.5 kg | 5.870.000 VND |
| 21 – 45kg | 267.000 VND/kg |
| 45.5 – 70kg | 267.000 VND/kg |
| 70.5 – 100kg | 267.000 VND/kg |
44 mốc giá · Cuộn trong bảng để xem đầy đủ
















