VND/kgHàng không · 02/06/2026
| MỐC / ĐIỀU KIỆN | GIÁ / THÔNG TIN |
|---|---|
| 1 KG | 267.000 VND/kg |
| 2 – 9 KG | 162.000 VND/kg |
| 9.5 – 15 KG | 147.000 VND/kg |
| 15.5 – 20 KG | 137.000 VND/kg |
| 20.5 – 50 KG | 117.000 VND/kg |
| >50 KG | Liên hệ báo giá |
| >100 KG | Liên hệ báo giá |
| 1.5 kg | Liên hệ báo giá |
















