Hàng thường (VND/kg)Hàng không · 22/05/2026
| MỐC / ĐIỀU KIỆN | GIÁ / THÔNG TIN |
|---|---|
| 1 KG | 431.000 VND/kg |
| 1.5 – 5 KG | 401.000 VND/kg |
| 5.5 – 10 KG | 371.000 VND/kg |
| 10.5 – 20 KG | 341.000 VND/kg |
| 20.5 – 30 KG | 321.000 VND/kg |
| 30.5 – 50 KG | 301.000 VND/kg |
| +50.5 KG | 296.000 VND/kg |
















